Documentos anexados ao processo da Operação Lava Jato da Polícia Federal mostram que, de 2006 a 2013, o ex-ministro José Dirceu e sua empresa de consultoria receberam 29,2 milhões de reais. Veja a lista dos clientes obtida pelo site de VEJA.
| Empresa | Valor |
|---|---|
| EMS S/A | R$ 7.800.000,00 |
| CONSTRUTORA OAS LTDA | R$ 2.991.150,00 |
| UTC ENGENHARIA SA | R$ 2.316.000,00 |
| MONTE CRISTALINA LTDA | R$ 1.590.000,00 |
| COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | R$ 1.500.000,00 |
| JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. | R$ 1.457.954,70 |
| CONSILUX CONSULTOR CONSTR ELETRICAS LTDA | R$ 1.225.600,00 |
| ENGEVIX ENGENHARIA S/A | R$ 1.110.000,00 |
| CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA | R$ 900.000,00 |
| 247 INTELIGENCIA DIGITAL LTDA | R$ 860.000,00 |
| SPA ENGENHARIA IND E COM LTDA | R$ 780.000,00 |
| GALVAO ENGENHARIA S.A. | R$ 750.000,00 |
| ADNE CONSULTING GROUP LTDA. | R$ 600.000,00 |
| ARBI RIO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | R$ 480.000,00 |
| EGESA ENGENHARIA S/A | R$ 480.000,00 |
| LACERDA E FRANZE ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R$ 460.000,00 |
| SOLVI PARTICIPACOES S A | R$ 448.000,00 |
| SERVENG CIVILSAN SA EMP. ASSOCIADAS DE ENGENHARIA | R$ 432.000,00 |
| COMAPI AGROPECUARIA S.A. | R$ 380.000,00 |
| CARMO CONSULTORIA LTDA | R$ 320.000,00 |
| VOX ENGENHARIA DE INST. ELETRICAS E HIDRAULICAS | R$ 230.000,00 |
| CREDENCIAL-COM.EQUIP.ELETRO-ELETR.LTDA-E | R$ 200.000,00 |
| TESSELE & MADALENA, ADVOGADOS ASSOC. | R$ 179.400,00 |
| BRASIL VIDRO PLANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 160.000,00 |
| PARMALAT BRASIL S/A IND. DE ALIMENTOS | R$ 150.000,00 |
| YPY PARTICIPACOES S.A | R$ 140.000,00 |
| CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 130.000,00 |
| COMPANHIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | R$ 120.000,00 |
| SNS AUTOMOVEIS LTDA | R$ 110.000,00 |
| ABCDEFGH PARTICIPACOES S.A | R$ 100.000,00 |
| FORUM DAS AMERICAS | R$ 100.000,00 |
| ROCHA, MAIA & AYRES DA MOTTA ADVOGADOS | R$ 100.000,00 |
| SMK SERVICOS DE MARKETING LTDA | R$ 100.000,00 |
| TMKT SERVICOS DE MARKETING LTDA | R$ 100.000,00 |
| DELTA ENGENHARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | R$ 80.000,00 |
| EOLICA FAZENDA NOVA GERACAO E COM. DE ENERGIA LTDA | R$ 70.000,00 |
| KMG EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 60.000,00 |
| MIL MIX IND E COM DE PROD ALIMENT LTDA | R$ 60.000,00 |
| EDITORA JB S/A | R$ 52.000,00 |
| TELEMIDIA TECHNOLOGY I C SERV TECN LTDA | R$ 50.000,00 |
| JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.000,00 |
| BRASILINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | R$ 20.000,00 |
| HYPERMARCAS S/A | R$ 20.000,00 |
| SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Fonte:http://veja.abril.com.br/ | R$ 20.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário